💼 Step 1: Portfolio Strategy
Configure your portfolio exposure by setting sector allocations and carbon intensities, then optimize financed emissions through strategic capital reallocation. For finance organizations, optimize your portfolio by reallocating capital between sectors to reduce financed emissions while maintaining investment objectives.
Sets the reference year for the portfolio exposure and financed emissions used across all steps.
Portfolio Alignment Summary
Portfolio Risk Profile
Portfolio Exposure
| Sector | Exposure (€) | Annual Growth % | Carbon Intensity | Attribution | Data Quality | Baseline Emissions | Post-Reallocation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (oil & gas, utilities) IEA - Energy/utilities highest intensity | tCO₂e/$1M | 700 | 700 | |||||
Materials (steel, cement, chemicals) S&P Global Trucost - Heavy industrial processes | tCO₂e/$1M | 450 | 450 | |||||
Industrials IEA - Manufacturing/heavy equipment | tCO₂e/$1M | 250 | 250 | |||||
Transportation (airlines, shipping, freight) IEA - Airlines/shipping/freight | tCO₂e/$1M | 350 | 350 | |||||
Consumer Goods / Retail / Food Impax Asset Management - Supply chain emissions | tCO₂e/$1M | 140 | 140 | |||||
Real Estate / REITs GMO - Building energy use variation | tCO₂e/$1M | 80 | 80 | |||||
Healthcare / Pharma Impax Asset Management - Pharma/manufacturing | tCO₂e/$1M | 90 | 90 | |||||
Technology (software, IT services, semiconductors) MSCI - Data centers/semiconductors vs software | tCO₂e/$1M | 40 | 40 | |||||
Financial Services (operational) GMO - Operational intensity (financed emissions separate) | tCO₂e/$1M | 12 | 12 |
Portfolio Growth Modeling
Energy (oil & gas, utilities)
Materials (steel, cement, chemicals)
Industrials
Transportation (airlines, shipping, freight)
Consumer Goods / Retail / Food
Real Estate / REITs
Healthcare / Pharma
Technology (software, IT services, semiconductors)
Financial Services (operational)
Capital Reallocation
Carbon Price Stress Overlay
Data Quality Transparency
Reference Ranges & Terminology
Reference ranges and definitions for portfolio configuration.